| KEGIATAN DAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CILACAP |
1. | Rencana Strategis 2012 - 2017 |  |
2. | Rencana Strategis 2017 - 2022 |  |  |  |  |  |  |
3. | Rencana Kerja |  |  |  |  |  |  |
4. | Rencana Kerja Perubahan |  |  |  | 
|  |  |
5. | Program dan Kegiatan |  |  |  |  |  |  |
6. | Ringkasan RKA |  |  |  |  |  |  |
7. | Ringkasan RKA Perubahan |  |  |  | 
|  |  |
8. | Ringkasan DPA |  |  |  |  |  |  |
9. | Ringkasan DPA Perubahan |  |  |  |  |  |  |
10. | DOKKIN |  |  |  |  |  |  |
11. | Rincian Laporan Perkembangan Pelaksana Kagiatan |  |  |  |  |  |  |
12. | Indikator Kinerja Utama |  |  |  | 
|  |  |
13. | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) |  |  |  |  |  | |
| INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN |
1. | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |  |  |  |  |  |  |
2. | Laporan Neraca |  |  |  |  |  |  |
3. | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) |  |  |  |  |  |  |
4. | Rekap Aset dan Inventaris |  |  |  |  |  |  |
| INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA |
1. | Rencana umum Pengadaan (RUP) |  |  |  |  |  |  |
| INFORMASI LAIN |
1. | SK Kepala Dinas Pertanian |  |  |  | 
|  |  |
2. | Standar Operasional Prosedur (SOP) |  |  |  | 
|  |  |
3. | Perjanjian Kerjasama (MOU) |  |  |  | 
|  | |
4. | Standar Pelayanan |  |  |  |  |  |  |